PALMARES DE LAS REGATAS DE LA CONCHA 1879-1999
1879 AVANTE DE PASAJES 1925 ORIO 1962 SAN JUAN
1889 SAN SEBASTIAN 1926 ONDARROA 1963 SAN JUAN
1890 SAN SEBASTIAN 1927 SAN PEDRO 1964 ORIO
1891 SAN SEBASTIAN 1928 SAN PEDRO 1965 HONDARRIBIA
1892 SAN SEBASTIAN 1929 SAN PEDRO 1966 HONDARRIBIA
1893 ------ 1930 SAN PEDRO 1967 HONDARRIBIA
1894 SAN SEBASTIAN 1931 SAN PEDRO 1968 HONDARRIBIA
1895 SAN SEBASTIAN 1932 SAN PEDRO 1969 LASARTE-MICHELIN
1896 GETARIA 1933 ORIO 1970 ORIO
1897 SAN SEBASTIAN 1934 ORIO 1971 ORIO
1898 ONDARROA 1935 SAN PEDRO 1972 ORIO
1899 SAN PEDRO 1936 ------ 1973 LASARTE-MICHELIN
1900 ------ 1937 ------ 1974 ORIO
1901 ORIO 1938 ------ 1975 ORIO
1902 ------ 1939 ORIO 1976 PEDREÑA
1903 ------ 1940 ORIO 1977 SANTURTZI
1904 ------ 1941 HONDARRIBIA 1978 KAIKU
1905 ------ 1942 ORIO 1979 SANTURTZI
1906 ------ 1943 HONDARRIBIA 1980 KAIKU
1907 ------ 1944 ORIO 1981 KAIKU
1908 ------ 1945 PEDREÑA 1982 KAIKU
1909 ORIO 1946 PEDREÑA 1983 ORIO
1910 ORIO 1947 HONDARRIBIA 1984 ZUMAIA
1911 GETARIA 1948 HONDARRIBIA 1985 SANTURTZI
1912 ------ 1949 PEDREÑA 1986 SAN JUAN
1913 ------ 1950 SAN SEBASTIAN 1987 ZUMAIA
1914 ------ 1951 ORIO 1988 SAN JUAN
1915 SAN SEBASTIAN 1952 ORIO 1989 SAN PEDRO
1916 ORIO 1953 ORIO 1990 SAN JUAN
1917 SAN PEDRO 1954 IBERIA (Sestao) 1991 SAN PEDRO
1918 SAN SEBASTIAN 1955 ORIO 1992 ORIO
1919 ORIO 1956 SAN JUAN 1993 SAN PEDRO
1920 SAN SEBASTIAN 1957 AGINAGA 1994 SAN PEDRO
1921 UNION PASAJES 1958 ORIO 1995 DONIBANEKO
1922 SAN SEBASTIAN 1959 SESTAO 1996 ORIO
1923 ORIO 1960 AGINAGA 1997 ORIO
1924 SAN JUAN 1961 SANJUANDARRA 1998 ORIO
1999 KOXTAPE